НПП "ДИФФУЗОР"
+7 (812) 902-37-00
info@diffusor.spb.ru
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
28 Марта 2024, 12:37:37
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Главная О компании Каталог Инсталляции Услуги Информация Как купить Контакты Форум

Форум НПП "Диффузор"  |  Центр Статистики
Форум НПП "Диффузор" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 1028
Всего сообщений: 2803
Всего тем: 624
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 10
Максимум Online: 90 - 05 Апреля 2019, 04:38:58
Сегодня Online: 17
Общее количество просмотров: 10519771
Среднее количество новых пользователей в день: 0.2
Среднее количество сообщений в день: 0.5
Среднее количество тем в день: 0.12
Всего разделов: 10
Последний пользователь: uzupy
Среднее количество пользователей Оnline в день: 12.7
Соотношение мужчин - женщин: 32:1
Среднее количество просмотров в день: 1770.71
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 801
Дмитрий Рутковский 150
Meqose 66
uzupy 60
Alex Load 60
wahmou 56
ampyc 47
Сергей Орловский 44
Stinger 42
Сергеев Сергей 34
Комплектация динамиков и акустических систем 885
Ремонт акустических систем и динамиков 876
Разные вопросы 408
Куплю-Продам 283
Акустические системы и динамики 108
Пропиточные составы и клея 97
Разработка акустических систем, динамиков и комплектующих 86
Автомобильная акустика 57
О сайте и работе форума 2
Правила Форума 1
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Диффузоры для 4а-32 171
Подвесы для 75-гдн 110
Клей DKD 52
Продам б/у подвижки и рамы от 4а-32 50
Клей для изготовления звуковой катушки мощного динамика 49
Ремонт Peerless 1120 42
заказ подвесов 33
Подвес к 10ГДШ-1 32
Катушки 31
Новый динамик 18" 28
Диффузоры для 4а-32 195342
Подвесы для 75-гдн 159461
Подвес к 10ГДШ-1 69173
Клей для изготовления звуковой катушки мощного динамика 60226
Клей DKD 56398
Ремонт Peerless 1120 55633
Продам б/у подвижки и рамы от 4а-32 55093
Подвес для 100ГДН-3 47425
Новый динамик 18" 44139
А почему вы не применяете импортные динамики ? 38046
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
wahmou 33
Meqose 30
uzupy 30
ampyc 23
Malcev 13
Stinger 13
Egor25 12
admin 12
Skorik 12
Sumsky 11
admin 3д 22ч 5м
Дмитрий Рутковский 2д 1ч 21м
Сергей Орловский 16ч 10м
Alex Load 13ч 43м
Витюшка 11ч 40м
Олег 7ч 41м
Валентин Фёдорович 6ч 38м
stagat 5ч 54м
SergMedved 5ч 37м
Сергеев Сергей 5ч 34м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 51 100 0 27 20653
Февраля 2024 48 98 0 29 43933
Января 2024 58 109 3 55 23684
Декабря 2023 23 44 4 55 33229
Ноября 2023 10 20 0 47 44688
Октября 2023 26 51 7 31 31014
Сентября 2023 22 44 6 38 71606
Августа 2023 0 0 0 37 18046
Июля 2023 0 0 0 36 26728
Июня 2023 0 0 0 17 18265
Мая 2023 0 0 0 33 18250
Апреля 2023 0 0 0 34 32272
Марта 2023 1 1 1 42 51188
Февраля 2023 0 0 0 44 56844
Января 2023 0 0 1 52 75227
Декабря 2022 0 0 0 66 67244
Ноября 2022 0 0 0 45 84748
Октября 2022 0 0 0 56 51671
Сентября 2022 0 0 0 29 62275
Августа 2022 0 0 0 37 36991
Июля 2022 0 0 0 25 31172
Июня 2022 0 0 0 30 25365
Мая 2022 0 0 0 30 26578
Апреля 2022 0 0 0 32 23210
Марта 2022 0 0 0 36 30938
Февраля 2022 0 0 0 36 25537
Января 2022 0 0 1 65 40706
Декабря 2021 0 0 1 32 56600
Ноября 2021 0 0 0 44 25575
Октября 2021 0 0 3 42 20301
Сентября 2021 0 0 0 39 27854
Августа 2021 0 3 1 31 35099
Июля 2021 0 0 0 42 26099
Июня 2021 0 0 1 34 32878
Мая 2021 0 0 1 36 137265
Апреля 2021 0 0 0 39 56027
Марта 2021 0 0 0 42 52756
Февраля 2021 0 0 1 29 38636
Января 2021 0 0 0 33 38246
Декабря 2020 0 0 9 27 42681
Ноября 2020 0 0 1 42 30944
Октября 2020 1 4 1 72 62658
Сентября 2020 0 0 0 44 33062
Августа 2020 0 0 0 40 53248
Июля 2020 0 0 1 27 52740
Июня 2020 0 0 1 23 48289
Мая 2020 2 2 3 36 56812
Апреля 2020 0 1 2 24 51022
Марта 2020 0 0 0 33 66277
Февраля 2020 0 0 1 27 61416
Января 2020 0 0 3 26 58685
Декабря 2019 0 1 1 39 60504
Ноября 2019 0 0 1 17 46235
Октября 2019 0 1 0 24 40440
Сентября 2019 2 6 1 19 59070
Августа 2019 0 2 3 27 55359
Июля 2019 1 1 2 36 59897
Июня 2019 0 1 1 29 94861
Мая 2019 0 0 1 28 97924
Апреля 2019 0 0 1 90 84210
Марта 2019 3 3 4 46 68893
Февраля 2019 0 0 1 35 59106
Января 2019 0 1 2 33 82258
Декабря 2018 1 1 0 30 85699
Ноября 2018 0 1 1 29 81246
Октября 2018 1 2 2 27 58138
Сентября 2018 0 0 1 19 52468
Августа 2018 0 0 0 28 57870
Июля 2018 0 0 1 25 48943
Июня 2018 0 0 1 24 47473
Мая 2018 0 0 2 31 58847
Апреля 2018 0 1 0 20 58985
2018-04-01 0 0 0 19 3238
2018-04-02 0 0 0 15 1305
2018-04-03 0 0 0 11 1311
2018-04-04 0 0 0 12 3492
2018-04-05 0 0 0 13 2981
2018-04-06 0 0 0 14 5039
2018-04-07 0 0 0 18 5920
2018-04-08 0 0 0 13 1995
2018-04-09 0 0 0 12 1116
2018-04-10 0 0 0 14 6543
2018-04-11 0 0 0 14 1483
2018-04-12 0 0 0 20 1214
2018-04-13 0 0 0 16 1106
2018-04-14 0 0 0 12 1138
2018-04-15 0 0 0 16 1285
2018-04-16 0 0 0 15 1335
2018-04-17 0 0 0 13 1070
2018-04-18 0 0 0 13 1236
2018-04-19 0 1 0 12 1850
2018-04-20 0 0 0 12 942
2018-04-21 0 0 0 11 930
2018-04-22 0 0 0 15 1397
2018-04-23 0 0 0 13 1293
2018-04-24 0 0 0 14 1362
2018-04-25 0 0 0 11 1375
2018-04-26 0 0 0 13 1259
2018-04-27 0 0 0 11 1205
2018-04-28 0 0 0 15 1698
2018-04-29 0 0 0 13 1391
2018-04-30 0 0 0 15 1476
Марта 2018 0 0 1 21 55861
Февраля 2018 1 2 2 36 62436
Января 2018 0 4 1 36 100208
Декабря 2017 0 0 0 32 56671
Ноября 2017 0 4 4 38 68417
Октября 2017 0 1 1 31 55582
Сентября 2017 0 3 0 30 57049
Августа 2017 2 2 2 21 39986
Июля 2017 0 0 0 22 45302
Июня 2017 0 0 1 36 49567
Мая 2017 2 6 3 22 53834
Апреля 2017 2 4 2 41 50869
Марта 2017 0 8 2 23 61625
Февраля 2017 4 13 5 45 57119
Января 2017 1 7 3 47 66084
Декабря 2016 0 14 1 49 51385
Ноября 2016 2 16 4 21 65202
Октября 2016 0 5 1 19 64491
Сентября 2016 4 12 4 43 51154
Августа 2016 1 5 2 22 55733
Июля 2016 1 3 3 25 53793
Июня 2016 2 11 2 19 55342
Мая 2016 2 7 2 22 66589
Апреля 2016 0 14 3 18 65889
Марта 2016 8 46 9 22 80777
Февраля 2016 3 14 5 18 74641
Января 2016 1 13 3 28 71682
Декабря 2015 0 4 3 21 66079
Ноября 2015 3 6 5 33 64786
Октября 2015 1 4 4 25 66151
Сентября 2015 2 20 2 26 71882
Августа 2015 0 4 1 16 79062
Июля 2015 0 13 1 22 70858
Июня 2015 1 2 5 17 58157
Мая 2015 0 0 2 17 70871
Апреля 2015 0 13 1 17 61252
Марта 2015 7 22 4 44 73996
Февраля 2015 3 18 5 32 67862
Января 2015 3 16 8 31 104505
Декабря 2014 1 2 4 27 148379
Ноября 2014 0 0 1 19 78047
Октября 2014 0 2 2 19 112616
Сентября 2014 3 13 5 24 64338
Августа 2014 2 24 6 23 72716
Июля 2014 0 2 1 23 66549
Июня 2014 1 4 3 19 215968
Мая 2014 0 3 1 19 92830
Апреля 2014 1 2 5 28 102357
Марта 2014 0 3 2 25 60937
Февраля 2014 1 5 2 21 66035
Января 2014 2 3 0 16 63912
Декабря 2013 3 8 8 87 76222
Ноября 2013 0 2 4 27 93339
Октября 2013 0 4 4 34 97060
Сентября 2013 3 17 4 15 80278
Августа 2013 3 15 4 16 69763
Июля 2013 4 12 3 18 87321
Июня 2013 1 4 4 17 75970
Мая 2013 2 2 2 16 73428
Апреля 2013 6 27 8 32 66006
Марта 2013 2 11 4 35 77323
Февраля 2013 0 0 1 17 67017
Января 2013 3 22 6 15 88051
Декабря 2012 1 10 3 26 89924
Ноября 2012 4 16 3 16 69368
Октября 2012 1 13 1 14 59662
Сентября 2012 2 11 2 14 48227
Августа 2012 2 6 4 17 48464
Июля 2012 1 3 1 30 50269
Июня 2012 0 20 1 22 48425
Мая 2012 2 5 3 14 52944
Апреля 2012 2 15 20 14 56031
Марта 2012 4 41 29 16 68570
Февраля 2012 3 46 7 15 59040
Января 2012 3 24 10 15 59449
Декабря 2011 7 29 31 16 60519
Ноября 2011 9 49 11 13 51050
Октября 2011 4 11 4 14 59044
Сентября 2011 4 16 12 14 57437
Августа 2011 2 17 8 16 82383
Июля 2011 6 43 16 14 63355
Июня 2011 25 42 24 14 62184
Мая 2011 2 29 14 13 68564
Апреля 2011 18 50 97 13 94627
Марта 2011 8 65 40 15 48816
Февраля 2011 10 43 29 15 38315
Января 2011 8 35 17 12 46870
Декабря 2010 3 14 22 11 33130
Ноября 2010 11 73 30 14 40778
Октября 2010 2 7 14 11 38140
Сентября 2010 3 15 14 15 33009
Августа 2010 6 27 22 16 43094
Июля 2010 5 16 15 11 32023
Июня 2010 3 23 5 12 43009
Мая 2010 9 66 19 15 45447
Апреля 2010 9 34 17 12 33459
Марта 2010 11 65 23 17 37615
Февраля 2010 7 34 11 14 33115
Января 2010 8 38 23 14 43645
Декабря 2009 3 9 8 12 44323
Ноября 2009 4 11 24 13 35856
Октября 2009 8 47 19 12 40725
Сентября 2009 9 50 12 12 28071
Августа 2009 9 100 22 8 34087
Июля 2009 7 22 13 8 17178
Июня 2009 15 109 29 8 21027
Мая 2009 13 56 25 8 21921
Апреля 2009 7 36 10 10 24323
Марта 2009 10 59 20 21 23861
Февраля 2009 11 78 19 14 17429
Января 2009 6 53 15 27 16009
Декабря 2008 4 27 9 8 15649
Ноября 2008 2 10 8 7 17502
Октября 2008 6 22 16 5 11515
Сентября 2008 0 3 3 6 8998
Августа 2008 0 3 5 5 14117
Июля 2008 3 29 7 5 7667
Июня 2008 4 48 6 8 7002
Мая 2008 5 23 7 12 5975
Апреля 2008 1 7 5 5 6026
Марта 2008 2 10 10 3 3788
Февраля 2008 4 17 11 3 8057
Января 2008 8 36 15 3 3001
Декабря 2007 3 9 3 2 794


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!